【资料图】
| 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪潮信息  | 000977  | %  | %  | ||||
中科曙光  | 603019  | %  | %  | ||||
同有科技  | 300302  | %  | %  | ||||
金桥信息  | 603918  | %  | %  | ||||
美利云  | 000815  | %  | %  | ||||
大华股份  | 002236  | %  | %  | ||||
中国船舶  | 600150  | %  | %  | ||||
新易盛  | 300502  | %  | %  | ||||
光迅科技  | 002281  | %  | %  | ||||
汤姆猫  | 300459  | %  | %  | ||||
金证股份  | 600446  | %  | %  | ||||
飞龙股份  | 002536  | %  | %  | ||||
鼎捷软件  | 300378  | %  | %  | ||||
中远海科  | 002401  | %  | %  | ||||
工业富联  | 601138  | %  | %  | ||||
永鼎股份  | 600105  | %  | %  | ||||
紫光股份  | 000938  | %  | %  | ||||
共进股份  | 603118  | %  | %  | ||||
中大力德  | 002896  | %  | %  | ||||
赛力斯  | 601127  | %  | %  | 
Copyright © 2015-2022 青年产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com