(资料图)
2023年3月17日,澜起科技发生了42笔大宗交易,总成交394.46万股,成交金额2.14亿元,成交均价54.30元。当日收盘报价57.92元,涨幅2.86%,成交金额13.61亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.73%,折价6.25%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.96万 | 1844.03万 | 1.35 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 2 | 29.73万 | 1614.34万 | 1.19 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 3 | 20.68万 | 1122.92万 | 0.82 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 4 | 16.98万 | 922.01万 | 0.68 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 5 | 15.63万 | 848.71万 | 0.62 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 6 | 14.87万 | 807.44万 | 0.59 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 7 | 14.27万 | 774.86万 | 0.57 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 8 | 13.12万 | 712.42万 | 0.52 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 9 | 12.49万 | 678.21万 | 0.50 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 10 | 12.21万 | 663.10万 | 0.49 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 11 | 10.69万 | 580.59万 | 0.43 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 12 | 10.34万 | 561.46万 | 0.41 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 13 | 10.00万 | 543.00万 | 0.40 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 14 | 8.68万 | 471.32万 | 0.35 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 15 | 8.26万 | 448.52万 | 0.33 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 16 | 8.15万 | 442.56万 | 0.33 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 17 | 7.90万 | 429.21万 | 0.32 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 18 | 7.86万 | 426.67万 | 0.31 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 19 | 7.81万 | 424.08万 | 0.31 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 20 | 7.50万 | 407.25万 | 0.30 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 21 | 7.44万 | 403.76万 | 0.30 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 22 | 7.14万 | 387.49万 | 0.28 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 23 | 7.10万 | 385.29万 | 0.28 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 24 | 7.00万 | 380.10万 | 0.28 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 25 | 6.92万 | 375.76万 | 0.28 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 26 | 6.88万 | 373.58万 | 0.27 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中国银河证券股份有限公司证券投资部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 27 | 6.72万 | 364.90万 | 0.27 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 28 | 6.56万 | 356.21万 | 0.26 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 29 | 6.11万 | 331.77万 | 0.24 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 30 | 5.94万 | 322.49万 | 0.24 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 31 | 5.62万 | 305.18万 | 0.22 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 32 | 5.26万 | 285.62万 | 0.21 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 33 | 5.08万 | 275.84万 | 0.20 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 34 | 5.00万 | 271.50万 | 0.20 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 35 | 4.96万 | 269.48万 | 0.20 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 36 | 4.74万 | 257.38万 | 0.19 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 37 | 4.74万 | 257.38万 | 0.19 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 38 | 4.20万 | 228.24万 | 0.17 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 39 | 4.16万 | 225.89万 | 0.17 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 40 | 4.12万 | 223.72万 | 0.16 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 41 | 3.89万 | 211.23万 | 0.16 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 42 | 3.75万 | 203.67万 | 0.15 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月17日,华峰测控、巨星科技、澜起科技、金科股份、中兴通讯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688200 | 华峰测控 | 12 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 182.00万 | 4.75亿 | 130.94 | 
| 002444 | 巨星科技 | 8 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 1252.73万 | 2.22亿 | 29.68 | 
| 688008 | 澜起科技 | 42 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 394.46万 | 2.14亿 | 15.73 | 
| 000656 | 金科股份 | 1 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.19亿 | 1.99亿 | 61.25 | 
| 000063 | 中兴通讯 | 1 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 467.84万 | 1.62亿 | 2.84 | 
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 青年产业网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com